DRUKUJ
Leczenie
Antybiotyki stosowane dożylnie w leczeniu zaostrzeń oskrzelowo-płucnych
Antybiotyki stosowane w leczeniu doustnyum zaostrzeń oskrzelowo-płucnych
Antybiotyki podawane w nebulizacji
Antybiotyki stosowane dożylnie
Antybiotyki stosowane w leczeniu doustnyum
Dawkowanie leków
Ważniejsze leki wziewneAntybiotyki stosowane dożylnie w leczeniu zaostrzeń oskrzelowo-płucnych
Antybiotyki stosowane w leczeniu doustnyum zaostrzeń oskrzelowo-płucnych
Antybiotyki podawane w nebulizacji
REKLAMA:
Ważniejsze leki wziewne
| Nazwa preparatu | Dawka jednorazowa | Liczba dawek na dzień |
| MUCOSOLVAN - ambroksol; 0,75% roztwór; 1 ml = 7,5 mg |
1-2 ml po rozpuszczeniu w 0,9% NaCl | 2-3 |
| MISTABRON - mesna; 20% roztwór, ampułki po 3 ml |
5-10% roztwór po rozpuszczeniu w równej lub dwukrotnie większej objętości 0,9% NaCl | 2-3 |
| MUKOMYST - 20% roztwór; ampułki po 5 ml |
5-10% roztwór po rozpuszczeniu w równej lub dwukrotnie większej objętości 0,9% NaCl | 2-3 |
| PULMOZYME - ampułki po 2,5 mg w 2,5 ml |
1 ampułka, bez rozcieńczania tylko inhalatory dyszowe | 1 |
| ATROVENT - bromek ipratropium 0,025% roztwór; 10 kropli = 0,25 mg |
do 14 r.ż. 0,1-0,25 mg >14 r.ż. 0,1-0,5 mg | 3-4 |
| ATROVENT - bromek ipratropium aerozol dozowany; 1 dawka 0,02 mg |
1-2 wdechy | 3-4 |
| BERODUAL - roztwór; 1 ml = 0,5 mg fenoterolu i 0,25 mg bromku ipratropium |
0,5-1,0 ml | 4 |
| BERODUAL - aerozol; 1 dawka 0,02 bromku ipratropium i 0,05 mg fenoterolu |
1-2 wdechy | 3 |
| BEROTEC - fenoterol; aerozol dozowany; 1 dawka 0,2 mg |
1-2 wdechy | 3-4 |
| SALBUTAMOL- aerozol dozowany; 1 dawka 0,1 mg | 1-2 wdechy | 3-4 |
Antybiotyki stosowane dożylnie
w leczeniu zaostrzeń oskrzelowo-płucnych
| Antybiotyk | Dawka dobowa na kg masy ciała [mg] | Liczba dawek na dobę | Aktywność przeciwbakteryjna |
| gentamycyna, tobramycyna, netilmycyna | 10-20 | 1-3 | P.a., S.a., H.i. |
| amikacyna | 25-30 | 1-3 | P.a., S.a., H.i. |
| azlocylina, mezlocylina, piperacylina | 500-600 | 4-6 | P.a., H.i. |
| karbenicylina, tikarcylina | 400-750 | 4-6 | P.a., H.i., S.a. |
| tikarcylina +klawulanian | 400-750 | 4-6 | P.a., H.i., S.a. |
| ampicylina +sulbaktam | 150 | 4 | S.a., H.i. |
| amoksycylina +klawulanian | 150 | 4 | S.a., H.i. |
| ceftazydym | 200-300 | 3-4 | P.a., P.c., H.i. |
| cefsulodyna | 200-250 | 3-4 | P.a., H.i. |
| cefuroksym | 150-200 | 3 | S.a.. H.i. |
| imipenem / cilastatyna | 50-100 | 4 | P.a., S.a., H.i. |
| ciprofloksacyna | 10-25 | 4 | P.a., S.a., H.i. |
| aztreonam | 150-200 | 4 | P.a., H.i. |
| chloramfenikol | 40-60 | 4 | P.c., H.i. |
| klindamycyna | 40-80 | 3-4 | S.a. |
| wankomycyna | 30-40 | 2 | S.a. |
| kotrimoksazol | 80-120 | 304 | P.c., S.a., H.i., P.a. |
P.a. - Pseudomonas aeruginosa,
P.c. - Pseudomonas cepacia,
S.a. - Staphylococcus aureus,
H.i. - Haemophilus influenzae
Antybiotyki stosowane w leczeniu doustnyum
zaostrzeń oskrzelowo-płucnych
| Antybiotyk | Dawka dobowa na kg masy ciała [mg] | Liczba dawek na dobę | Aktywność przeciwbakteryjna |
| amoksycylina | 50-100 | 3 | S.a., H.i. |
| amoksycylina +klawulanin | 50-100 | 3 | S.a., H.i. |
| kloksacylina | 50-100 | 4 | S.a. |
| cefuroksym | 25-50 | 2 | S.a., H.i. |
| cefaklor | 25-50 | 3 | S.a., H.i. |
| ciprofloksacyna | 20-40 | 2-3 | P.a., S.a., H.i. |
| kotrimoksazol | 80-120 | 2 | P.c., S.a., H.i., P.a. |
| klindamycyna | 20-30 | 4 | S.a. |
| erytromycyna | 25-50 | 4 | S.a. |
| doksycylina | 2-5 | 4 | H.i., P.c. |
| chloramfenikol | 50-100 | 4 | P.c., H.i., S.a. |
| rifampicyna | 15 | 2 | P.c., S.a., H.i. |
P.a. - Pseudomonas aeruginosa,
P.c. - Pseudomonas cepacia,
S.a. - Staphylococcus aureus,
H.i. - Haemophilus influenzae
Antybiotyki podawane w nebulizacji
| Antybiotyk | Dawka jednorazowa (2) | Liczba dawek na dobę | Aktywność przeciwbakteryjna |
| gentamycyna | 40-160 mg | 2-4 | P.a., S.a., H.i. |
| tobramycyna | 80-600 mg | 1-4 | P.a., S.a.. H.i |
| kolistyna | 0,5-2,0 mln j. | 2-3 | P.a., H.i. |
| ceftazydym(1) | 1000 mg | 1-2 | P.a., S.a., H.i. |
| karbenicylina(1) |
1000 | 1-2 | P.a., H.i. |
P.a. - Pseudomonas aeruginosa,
P.c. - Pseudomonas cepacia,
S.a. - Staphylococcus aureus,
H.i. - Haemophilus influenzae
(1) inaktywacja przy jednoczesnym stosowaniu z aminoglikozydami
(2) rozpuścić w 4-5 cm 3 i inhalować przez 15 minut
15.01.2006. 22:11